Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu giải đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 09-08-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 1 2 2 2 1 | |||||||||||
| Giải nhất | 3 3 7 0 4 | |||||||||||
| Giải nhì | 9 5 1 3 4 | 1 7 3 2 7 | ||||||||||
| Giải ba | 0 4 2 1 7 | 8 2 2 8 6 | 5 6 3 2 2 | |||||||||
| 5 2 5 1 2 | 9 6 3 1 4 | 3 2 2 5 0 | ||||||||||
| Giải tư | 4 3 1 6 | 0 7 4 2 | 8 9 6 1 | 8 2 9 9 | ||||||||
| Giải năm | 3 3 7 9 | 6 5 6 7 | 7 8 9 3 | |||||||||
| 5 4 4 2 | 1 3 1 0 | 1 4 7 3 | ||||||||||
| Giải sáu | 4 6 8 | 8 4 1 | 9 4 9 | |||||||||
| Giải bảy | 2 1 | 7 7 | 2 9 | 9 7 | ||||||||
Loto giải DB: 21
| Kết quả Chủ Nhật ngày 02-08-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 1 1 9 0 9 | |||||||||||
| Giải nhất | 0 1 1 8 3 | |||||||||||
| Giải nhì | 8 6 6 3 8 | 2 8 4 2 8 | ||||||||||
| Giải ba | 5 0 2 9 4 | 4 8 7 4 1 | 1 8 2 0 7 | |||||||||
| 8 4 0 0 3 | 5 5 2 9 8 | 2 4 8 3 3 | ||||||||||
| Giải tư | 4 4 9 8 | 8 1 8 1 | 0 7 4 8 | 7 9 1 3 | ||||||||
| Giải năm | 3 9 0 4 | 3 7 1 5 | 4 9 2 3 | |||||||||
| 1 8 0 1 | 7 1 6 9 | 9 4 5 5 | ||||||||||
| Giải sáu | 0 1 2 | 7 6 4 | 2 6 1 | |||||||||
| Giải bảy | 5 2 | 8 0 | 9 1 | 5 4 | ||||||||
Loto giải DB: 09
| Kết quả Chủ Nhật ngày 26-07-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 4 2 9 1 6 | |||||||||||
| Giải nhất | 8 9 1 6 2 | |||||||||||
| Giải nhì | 7 8 0 4 5 | 3 0 6 0 5 | ||||||||||
| Giải ba | 7 6 0 6 2 | 7 5 3 4 8 | 7 3 1 9 7 | |||||||||
| 8 3 4 4 1 | 9 3 2 5 0 | 2 2 1 5 8 | ||||||||||
| Giải tư | 6 0 4 6 | 2 6 1 9 | 0 7 0 5 | 4 1 9 8 | ||||||||
| Giải năm | 6 5 4 6 | 1 5 0 9 | 6 9 3 8 | |||||||||
| 1 1 0 5 | 2 6 1 0 | 3 4 4 9 | ||||||||||
| Giải sáu | 0 7 5 | 4 0 9 | 6 9 8 | |||||||||
| Giải bảy | 3 2 | 3 7 | 2 5 | 6 0 | ||||||||
Loto giải DB: 16
