Kết Quả - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 19-08-2026
|
|
| Ký tự |
11FB-13FB-9FB-10FB-14FB-3FB
|
| Đặc biệt |
13643
|
| Giải nhất |
09217
|
| Giải nhì |
23962
46930
|
| Giải ba |
07981
14318
66351
73807
06781
90948
|
| Giải tư |
5077
4420
4911
6688
|
| Giải năm |
9070
9942
5633
9635
9813
1369
|
| Giải sáu |
189
011
072
|
| Giải bảy |
19
11
73
54
|
| Chỉ hiển thị: | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 33 | 35 | 42 | 43 | 48 | 51 | 54 | 62 |
| 69 | 70 | 72 | 73 | 77 | 81 | 81 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 17; 18; 11; 13; 11; 19; 11; |
| 2 | 20; |
| 3 | 30; 33; 35; |
| 4 | 43; 48; 42; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 77; 70; 72; 73; |
| 8 | 81; 81; 88; 89; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 20; 70; |
| 1 | 81; 51; 81; 11; 11; 11; |
| 2 | 62; 42; 72; |
| 3 | 43; 33; 13; 73; |
| 4 | 54; |
| 5 | 35; |
| 6 | |
| 7 | 17; 07; 77; |
| 8 | 18; 48; 88; |
| 9 | 69; 89; 19; |
Thống kê nhanh Truyền
Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-08-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 05 | 18 lần | 50 | 17 lần | 33 | 16 lần | 34 | 16 lần | 42 | 16 lần | 69 | 16 lần |
| 81 | 16 lần | 17 | 15 lần | 18 | 15 lần | 20 | 15 lần | 35 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 07 | 3 lần | 16 | 4 lần | 59 | 5 lần | 71 | 5 lần | 03 | 6 lần | 28 | 6 lần |
| 31 | 6 lần | 45 | 6 lần | 55 | 6 lần | 58 | 6 lần | 79 | 6 lần | 93 | 6 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 37 | 24 ngày | 03 | 17 ngày | 23 | 16 ngày | 57 | 14 ngày | 75 | 14 ngày | 98 | 14 ngày |
| 01 | 13 ngày | 02 | 11 ngày | 32 | 11 ngày | 84 | 11 ngày | 67 | 10 ngày | 68 | 10 ngày |
| 79 | 10 ngày | 93 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 115 lần | Đầu 2 | 105 lần | Đầu 3 | 109 lần | Đầu 4 | 106 lần |
| Đầu 5 | 104 lần | Đầu 6 | 123 lần | Đầu 7 | 94 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 126 lần | Đuôi 1 | 100 lần | Đuôi 2 | 123 lần | Đuôi 3 | 103 lần | Đuôi 4 | 114 lần |
| Đuôi 5 | 107 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 101 lần | Đuôi 8 | 94 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
0 comment(s)
Bỏ phiếu ▾
Cũ nhất
Mới nhất
Đang tải bình luận...
