Kết Quả - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Thứ năm ngày 13-08-2026
|
|
| Ký tự |
13EU-15EU-12EU-14EU-5EU-3EU-4EU-19EU
|
| Đặc biệt |
79344
|
| Giải nhất |
29044
|
| Giải nhì |
43644
08236
|
| Giải ba |
55981
70111
58720
59614
16508
49317
|
| Giải tư |
2360
5647
9651
3020
|
| Giải năm |
5054
5569
1276
0464
9015
5688
|
| Giải sáu |
181
587
525
|
| Giải bảy |
14
26
19
34
|
| Chỉ hiển thị: | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 25 | 26 | 34 | 36 | 44 | 44 | 44 | 47 | 51 |
| 54 | 60 | 64 | 69 | 76 | 81 | 81 | 87 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 11; 14; 17; 15; 14; 19; |
| 2 | 20; 20; 25; 26; |
| 3 | 36; 34; |
| 4 | 44; 44; 44; 47; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 60; 69; 64; |
| 7 | 76; |
| 8 | 81; 88; 81; 87; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; 20; |
| 1 | 81; 11; 51; 81; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44; 44; 44; 14; 54; 64; 14; 34; |
| 5 | 15; 25; |
| 6 | 36; 76; 26; |
| 7 | 17; 47; 87; |
| 8 | 08; 88; |
| 9 | 69; 19; |
Thống kê nhanh Truyền
Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 13-08-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 05 | 18 lần | 81 | 18 lần | 50 | 17 lần | 63 | 17 lần | 19 | 16 lần | 20 | 16 lần |
| 86 | 16 lần | 13 | 15 lần | 24 | 15 lần | 42 | 15 lần | 46 | 15 lần | 61 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 07 | 3 lần | 16 | 4 lần | 28 | 5 lần | 59 | 5 lần | 45 | 6 lần | 48 | 6 lần |
| 55 | 6 lần | 58 | 6 lần | 14 | 7 lần | 22 | 7 lần | 31 | 7 lần | 38 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 71 | 19 ngày | 85 | 19 ngày | 37 | 18 ngày | 53 | 17 ngày | 70 | 17 ngày | 65 | 16 ngày |
| 74 | 16 ngày | 58 | 15 ngày | 39 | 13 ngày | 03 | 11 ngày | 07 | 11 ngày | 28 | 11 ngày |
| 38 | 11 ngày | 48 | 11 ngày | 55 | 11 ngày | 23 | 10 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 103 lần | Đầu 1 | 113 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 100 lần | Đầu 4 | 100 lần |
| Đầu 5 | 100 lần | Đầu 6 | 126 lần | Đầu 7 | 91 lần | Đầu 8 | 126 lần | Đầu 9 | 115 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 126 lần | Đuôi 1 | 106 lần | Đuôi 2 | 120 lần | Đuôi 3 | 107 lần | Đuôi 4 | 108 lần |
| Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 113 lần | Đuôi 7 | 106 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 107 lần |
0 comment(s)
Bỏ phiếu ▾
Cũ nhất
Mới nhất
Đang tải bình luận...
