Kết Quả - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Truyền Thống
Chủ nhật ngày 16-08-2026
|
|
| Ký tự |
2EY-6EY-11EY-9EY-7EY-4EY
|
| Đặc biệt |
14696
|
| Giải nhất |
34229
|
| Giải nhì |
82514
90636
|
| Giải ba |
33329
76533
80510
16133
15073
15006
|
| Giải tư |
9256
9622
3649
2715
|
| Giải năm |
2300
6408
5948
4631
6950
2621
|
| Giải sáu |
964
938
433
|
| Giải bảy |
73
89
52
54
|
| Chỉ hiển thị: | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 06 | 08 | 10 | 14 | 15 | 21 | 22 | 29 |
| 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 36 | 38 | 48 | 49 |
| 50 | 52 | 54 | 56 | 64 | 73 | 73 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 00; 08; |
| 1 | 14; 10; 15; |
| 2 | 29; 29; 22; 21; |
| 3 | 36; 33; 33; 31; 38; 33; |
| 4 | 49; 48; |
| 5 | 56; 50; 52; 54; |
| 6 | 64; |
| 7 | 73; 73; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 00; 50; |
| 1 | 31; 21; |
| 2 | 22; 52; |
| 3 | 33; 33; 73; 33; 73; |
| 4 | 14; 64; 54; |
| 5 | 15; |
| 6 | 96; 36; 06; 56; |
| 7 | |
| 8 | 08; 48; 38; |
| 9 | 29; 29; 49; 89; |
Thống kê nhanh Truyền
Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-08-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 05 | 19 lần | 50 | 18 lần | 20 | 17 lần | 63 | 17 lần | 19 | 16 lần | 34 | 16 lần |
| 61 | 16 lần | 81 | 16 lần | 24 | 15 lần | 46 | 15 lần | 69 | 15 lần | 90 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 07 | 3 lần | 16 | 4 lần | 55 | 5 lần | 59 | 5 lần | 71 | 5 lần | 03 | 6 lần |
| 28 | 6 lần | 45 | 6 lần | 93 | 6 lần | 14 | 7 lần | 30 | 7 lần | 31 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 71 | 22 ngày | 85 | 22 ngày | 37 | 21 ngày | 53 | 20 ngày | 65 | 19 ngày | 74 | 19 ngày |
| 39 | 16 ngày | 03 | 14 ngày | 07 | 14 ngày | 23 | 13 ngày | 30 | 11 ngày | 57 | 11 ngày |
| 75 | 11 ngày | 98 | 11 ngày | 01 | 10 ngày | 13 | 10 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 105 lần | Đầu 1 | 111 lần | Đầu 2 | 109 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 105 lần |
| Đầu 5 | 100 lần | Đầu 6 | 128 lần | Đầu 7 | 89 lần | Đầu 8 | 119 lần | Đầu 9 | 108 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 131 lần | Đuôi 1 | 100 lần | Đuôi 2 | 120 lần | Đuôi 3 | 105 lần | Đuôi 4 | 111 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 104 lần | Đuôi 8 | 93 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
0 comment(s)
Bỏ phiếu ▾
Cũ nhất
Mới nhất
Đang tải bình luận...
