Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)181 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.77%)
61139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
52134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
42133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
16132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
56132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
62131 ngày (26.20%)158 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.61%)
20130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
43130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
49130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
96130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
82129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
10128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
83128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
41127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
93127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
89125 ngày (25.00%)150 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
91125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
17123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
21123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
90123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
26122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
32122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
67122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
72122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
84122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
97122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
13121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
86121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
22120 ngày (24.00%)125 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.17%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
63120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
99120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
05119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
38119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
57119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
64119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
19118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
66118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
30117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
55117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
46116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
50116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
73116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
04115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
92115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
25114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
54114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
02113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
29113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
33113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
37113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
59113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
69113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
12112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
51112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
07111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
24111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
09110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
71109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
14108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
58108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
80108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
31107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
78107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
23105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
77101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
7699 ngày (19.80%)106 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.07%)
8598 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm